Spirituosen-Journal.de
Webseite:
www.spirituosen-journal.de
Herausgeber:
Maximilian Jopp
Email: maximilian.jopp@spirituosen-journal.de
Tel. +49/7231/4629661
Anschrift:
Redtenbacherstr. 26
75177 Pforzheim
Deutschland
Online seit:
06/2012
Inhalte:
News zu Spirituosen unter anderem über Neueinführungen, Produktänderungen und Kampagnen. In ausführlichen Verkostungsartikeln stellen wir klassische als auch brandneue Spirituosen vor. Nach Möglichkeit liefern wir Berichte von Veranstaltungen, Messen und Brennereibesuchen.
Wir betreiben kein Forum. Die Besucherzahlen werden ausschließlich durch redaktionellen Content generiert.
Termine:
02/2020 – Finest Spirits
02/2020 – Whisk(e)ymesse Nürnberg
03/2020 – Destille Berlin
03/2020 – ProWein
10/2020 – Bar Convent Berlin
11/2020 – InterWhisky
Zielgruppe:
Das Spirituosen-Journal.de richtet sich an die breite Masse der Konsumenten, die mehr über die Hintergründe der Spirituosen erfahren möchten, genauso wie den Kenner und Barprofis.
Besucherzahlen:
Monat | Sitzungen / Visits | Nutzer / Visitors | Seitenaufrufe / Page Impressions |
---|---|---|---|
01/2021 | 66.358 | 55.684 | 97.895 |
12/2020 | 128.359 | 109.466 | 176.920 |
11/2020 | 88.029 | 74.206 | 127.590 |
10/2020 | 79.626 | 67.270 | 121.913 |
09/2020 | 59.444 | 50.555 | 89.221 |
08/2020 | 64.260 | 54.836 | 88.589 |
07/2020 | 69.015 | 59.088 | 92.981 |
06/2020 | 65.570 | 55.823 | 90.113 |
05/2020 | 76.330 | 65.390 | 104.942 |
04/2020 | 52.437 | 44.346 | 74.899 |
03/2020 | 36.131 | 30.401 | 56.196 |
02/2020 | 35.607 | 30.017 | 52.034 |
01/2020 | 36.267 | 30.619 | 56.662 |
Quelle: Matomo von 2021/01
Besucheranalyse:
Quelle: Google Analytics von 2019/10
Werbeflächen:
Bezeichnung | #1 Leaderboard | #2 Sidebar |
Dateiformat | Bilddateien (png, jpg, gif, …) | Bilddateien (png, jpg, gif, …) |
Dateigröße | max. 90 kb | max. 90 kb |
Dauer | min. 1 Monat | min. 1 Monat |
Preise | 728×90 Pixel / 380 Euro pro Monat | 250×250 Pixel / 310 Euro pro Monat 160×600 Pixel / 340 Euro pro Monat 250×600 Pixel / 410 Euro pro Monat |
Anfragen: maximilian.jopp@spirituosen-journal.de
Rabatt:
Mindestlaufzeit | Rabatthöhe |
---|---|
ab 3 Monate | 3 % |
ab 5 Monate | 5 % |
Spirituosen-Journal.de
Webpage:
www.spirituosen-journal.de
Publisher:
Maximilian Jopp
Mail: maximilian.jopp@spirituosen-journal.de
Phone: +49/7231/4629661
Address:
Redtenbacherstr. 26
75177 Pforzheim
Germany
Online since:
06/2012
Content:
News about spirits for example about product launches, product changes and campagnes. Within detailed reviews we present different types of spirits, classics or even brand new. If possible we report from events, fairs and distillery visits.
We don’t have a forum. The traffic is only generated by editorial content.
Fairs:
02/2020 – Finest Spirits
02/2020 – Whisk(e)ymesse Nürnberg
03/2020 – Destille Berlin
03/2020 – ProWein
10/2020 – Bar Convent Berlin
11/2020 – InterWhisky
Target group:
The Spirituosen-Journal.de wants to reach all different kinds of consumers especially connoisseurs who want to know more about spirits. Another target group are professionals like bartenders.
Traffic:
Month | Visits | Visitors | Page Impressions |
---|---|---|---|
01/2021 | 66 358 | 55 684 | 97 895 |
12/2020 | 128 359 | 109 466 | 176 920 |
11/2020 | 88 029 | 74 206 | 127 590 |
10/2020 | 79 626 | 67 270 | 121 913 |
09/2020 | 59 444 | 50 555 | 89 221 |
08/2020 | 64 260 | 54 836 | 88 589 |
07/2020 | 69 015 | 59 088 | 92 981 |
06/2020 | 65 570 | 55 823 | 90 113 |
05/2020 | 76 330 | 65 390 | 104 942 |
04/2020 | 52 437 | 44 346 | 74 899 |
03/2020 | 36 131 | 30 401 | 56 196 |
02/2020 | 35 607 | 30 017 | 52 034 |
01/2020 | 36 267 | 30 619 | 56 662 |
Source: Matomo 2021/01
Visitor analysis:
Source: Google Analytics 2019/10
Advertising space:
Space | #1 Leaderboard | #2 Sidebar |
File type | Images (png, jpg, gif, …) | Images (png, jpg, gif, …) |
File size | up to 90 kB | up to 90 kB |
Duration | at least 1 month | at least 1 month |
Prices | 728×90 px / 380 € per month | 250×250 px/ 310 € per month 160×600 px / 340 € per month 250×600 px / 410 € per month |
Contact: maximilian.jopp@spirituosen-journal.de
Discount:
Minimum term | Discount |
---|---|
at least 3 months | 3 % |
at least 5 months | 5 % |